Kalendář akcí:
Listopad 2024 | ||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Poslední komentáře k článkům:
Poslední komentáře k fotkám:
Chráněná sekce:
Díky za áčko, ale patří Martin... (Anton)
Ty jo, člověk už osm let nehra... (Ota)
Ahoj Oto, sem rad ze ses porad... (Lukas Ambros)
Poslední komentáře k fotkám:
Současný tým
Hráč | Datum narození | post | Číslo dresu |
Bočan Michal | 06.07.1991 | univerzál | 4 |
Dayef Martin | 04.02.1994 | útočník | 11 |
Jedlička Martin | 23.12.1992 | obránce | 32 |
Jirásek Dan | 21.02.1995 | brankář | 1 |
Kovalskyy Vlado | 22.08.1996 | útočník | 77 |
Olchovoj Anton | 03.02.1984 | obránce | 13 |
Rosenberger Tomáš | 06.08.1984 | útočník | 10 |
Rybecký Lukáš | 05.08.1988 | útočník | 18 |
Santarius Viktor | 30.06.1993 | obránce | 25 |
Straka David | 04.08.1990 | univerzál | 17 |
Třešňák Tomáš | 26.10.1992 | univerzál | 8 |
Náhradníci
Hráč | Datum narození | post | Číslo dresu |
Duben Otakar | 11.09.1984 | obránce | 2 |
Krejza Tomáš | 22.06.1993 | obránce | 6 |
Vrána Antonín | 10.08.1986 | brankář | 0 |
Bývalí hráči
Hráč | Datum narození | post | Číslo dresu |
Bláha Martin | 08.03.1995 | útočník | 3 |
Doubek Václav | 08.03.1993 | útočník | 8 |
Duben Richard | 19.09.1986 | útočník | 12 |
Dymák Jirka | 19.07.1987 | univerzál | 87 |
Fröhlich Luboš | 03.11.1984 | útočník | 7 |
Gregor Petr | 05.12.1984 | obránce | 8 |
Gregor Tomáš | 26.10.1991 | útočník | 21 |
Jedlička Tomáš | 08.01.1996 | útočník | 9 |
Jiřička Honza | 17.09.1983 | útočník | 7 |
Klimek Lukáš | 09.07.1987 | obránce | 6 |
Komanec Matěj | 20.09.1984 | útočník | 7 |
Kuncíř Matěj | 12.02.1985 | obránce | 44 |
Kurhajec Ivo | 19.11.1989 | univerzál | 9 |
Kysilka Matyáš | 06.11.1991 | univerzál | 26 |
Lojín Lukáš | 09.01.1990 | obránce | 18 |
Malý Michal | 12.08.1984 | útočník | 4 |
Marcinik Adam | 18.04.1988 | obránce | 21 |
Matějka Ondra | 24.06.1985 | útočník | 16 |
Mates Martin | 20.03.1985 | univerzál | 6 |
Mates Ondra | 21.09.1987 | brankář | 97 |
Musil Lukáš | 21.06.1989 | obránce | 18 |
Nguyen Petr | 24.10.1983 | obránce | 13 |
Růžička Jakub | 06.12.1984 | obránce | 23 |
Řeháček Pavel | 23.06.1989 | brankář | 23 |
Sázavský Filip | 09.10.1989 | útočník | 7 |
Stodola Michal | 10.06.1984 | univerzál | 19 |
Sůva Vojta | 12.03.1985 | útočník | 9 |
Škrábek Jirka | 23.05.1987 | útočník | 5 |
Švec Martin | 02.03.1996 | brankář | 0 |
Václavík David | 06.10.2001 | brankář | 1 |
Viták Marek | 19.11.1986 | útočník | 15 |
Viták Martin | 07.08.1984 | útočník | 3 |
Vojíř Jirka | 29.07.1988 | útočník | 7 |
Voldán Honza | 14.05.1985 | obránce | 14 |
Vorba Jirka | 07.04.1985 | obránce | 97 |
Vrtiška Michal | 29.04.1987 | útočník | 15 |
Woth Miroslav | 05.09.1988 | útočník | 14 |
Zahradník Vítek | 29.08.1984 | obránce | 11 |
Také za nás nastoupili
Hráč | Post | Zápasy | Góly | Asistence | Body |
Karel Čermák | útočník | 1 | 1 | 0 | 1 |
Luboš Král | obránce | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jan Šrámek | obránce | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vojtěch Herian | obránce | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pavel Míšek | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 |
Michal Hanuš | záložník | 1 | 0 | 1 | 1 |
Richard Mareš | útočník | 2 | 3 | 0 | 3 |
Ondřej Erban | obránce | 1 | 1 | 0 | 1 |
Martin Šantrůček | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Herz | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lukáš Weber | útočník | 2 | 1 | 0 | 1 |
Marek Nýč | obránce | 1 | 0 | 0 | 0 |
Alena Kročová | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Drahorád | obránce | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hráč | Post | Zápasy | Góly | Průměr | Nuly |
Michel Issa | brankář | 11 | 23 | 2,09 | 2 |
Ondra Dušek | brankář | 5 | 21 | 4,2 | 0 |
Karel Čermák | brankář | 2 | 2 | 1,00 | 0 |
Josef Nejedlý | brankář | 1 | 4 | 4,00 | 0 |