Kalendář akcí:
Březen 2025 | ||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Poslední komentáře k článkům:
Poslední komentáře k fotkám:
Chráněná sekce:
Díky za áčko, ale patří Martin... (Anton)
Ty jo, člověk už osm let nehra... (Ota)
Ahoj Oto, sem rad ze ses porad... (Lukas Ambros)
Poslední komentáře k fotkám:
Současný tým
Hráč | Datum narození | post | Číslo dresu |
![]() | 06.07.1991 | univerzál | 4 |
![]() | 23.12.1992 | obránce | 32 |
![]() | 22.08.1996 | útočník | 77 |
![]() | 03.02.1984 | obránce | 13 |
![]() | 06.08.1984 | útočník | 10 |
![]() | 05.08.1988 | útočník | 18 |
![]() | 30.06.1993 | obránce | 25 |
![]() | 04.08.1990 | univerzál | 17 |
![]() | 26.10.1992 | univerzál | 8 |
![]() | 10.08.1986 | brankář | 0 |
Náhradníci
Hráč | Datum narození | post | Číslo dresu |
![]() | 04.02.1994 | útočník | 11 |
![]() | 11.09.1984 | obránce | 2 |
![]() | 21.02.1995 | brankář | 1 |
Bývalí hráči
Hráč | Datum narození | post | Číslo dresu |
![]() | 08.03.1995 | útočník | 3 |
![]() | 08.03.1993 | útočník | 8 |
![]() | 19.09.1986 | útočník | 12 |
![]() | 19.07.1987 | univerzál | 87 |
![]() | 03.11.1984 | útočník | 7 |
![]() | 05.12.1984 | obránce | 8 |
![]() | 26.10.1991 | útočník | 21 |
![]() | 08.01.1996 | útočník | 9 |
![]() | 17.09.1983 | útočník | 7 |
![]() | 09.07.1987 | obránce | 6 |
![]() | 20.09.1984 | útočník | 7 |
![]() | 22.06.1993 | obránce | 6 |
![]() | 12.02.1985 | obránce | 44 |
![]() | 19.11.1989 | univerzál | 9 |
![]() | 06.11.1991 | univerzál | 26 |
![]() | 09.01.1990 | obránce | 18 |
![]() | 12.08.1984 | útočník | 4 |
![]() | 18.04.1988 | obránce | 21 |
![]() | 24.06.1985 | útočník | 16 |
![]() | 20.03.1985 | univerzál | 6 |
![]() | 21.09.1987 | brankář | 97 |
![]() | 21.06.1989 | obránce | 18 |
![]() | 24.10.1983 | obránce | 13 |
![]() | 06.12.1984 | obránce | 23 |
![]() | 23.06.1989 | brankář | 23 |
![]() | 09.10.1989 | útočník | 7 |
![]() | 10.06.1984 | univerzál | 19 |
![]() | 12.03.1985 | útočník | 9 |
![]() | 23.05.1987 | útočník | 5 |
![]() | 02.03.1996 | brankář | 0 |
![]() | 06.10.2001 | brankář | 1 |
![]() | 19.11.1986 | útočník | 15 |
![]() | 07.08.1984 | útočník | 3 |
![]() | 29.07.1988 | útočník | 7 |
![]() | 14.05.1985 | obránce | 14 |
![]() | 07.04.1985 | obránce | 97 |
![]() | 29.04.1987 | útočník | 15 |
![]() | 05.09.1988 | útočník | 14 |
![]() | 29.08.1984 | obránce | 11 |
Také za nás nastoupili
Hráč | Post | Zápasy | Góly | Asistence | Body |
Karel Čermák | útočník | 1 | 1 | 0 | 1 |
Luboš Král | obránce | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jan Šrámek | obránce | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vojtěch Herian | obránce | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pavel Míšek | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 |
Michal Hanuš | záložník | 1 | 0 | 1 | 1 |
Richard Mareš | útočník | 2 | 3 | 0 | 3 |
Ondřej Erban | obránce | 1 | 1 | 0 | 1 |
Martin Šantrůček | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Herz | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lukáš Weber | útočník | 2 | 1 | 0 | 1 |
Marek Nýč | obránce | 1 | 0 | 0 | 0 |
Alena Kročová | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Drahorád | obránce | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hráč | Post | Zápasy | Góly | Průměr | Nuly |
Michel Issa | brankář | 11 | 23 | 2,09 | 2 |
Ondra Dušek | brankář | 5 | 21 | 4,2 | 0 |
Karel Čermák | brankář | 2 | 2 | 1,00 | 0 |
Josef Nejedlý | brankář | 1 | 4 | 4,00 | 0 |