Kalendář akcí:
Březen 2025 | ||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Poslední komentáře k článkům:
Poslední komentáře k fotkám:
Chráněná sekce:
Díky za áčko, ale patří Martin... (Anton)
Ty jo, člověk už osm let nehra... (Ota)
Ahoj Oto, sem rad ze ses porad... (Lukas Ambros)
Poslední komentáře k fotkám:
Celková statistika - hráči
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 260 | 9 | 12 | 21 | 3 | 0 | 0 | 2 | -57 |
![]() | 25 | 9 | 10 | 19 | 1 | 0 | 3 | 2 | -1 |
![]() | 59 | 28 | 25 | 53 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 |
![]() | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
![]() | 57 | 9 | 8 | 17 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 |
![]() | 95 | 22 | 5 | 27 | 5 | 0 | 3 | 8 | -53 |
![]() | 81 | 37 | 35 | 72 | 0 | 0 | 3 | 9 | -17 |
![]() | 80 | 63 | 61 | 124 | 2 | 0 | 8 | 13 | 8 |
![]() | 175 | 99 | 97 | 196 | 9 | 0 | 14 | 21 | -36 |
![]() | 150 | 137 | 98 | 235 | 10 | 0 | 17 | 22 | -59 |
![]() | 250 | 55 | 53 | 108 | 0 | 0 | 10 | 41 | 7 |
![]() | 474 | 180 | 167 | 347 | 18 | 2 | 29 | 60 | -87 |
Průměrná Svině | 131.23 | 49.92 | 44.31 | 94.23 | 3.92 | 0.15 | 7 | 15.23 | -22 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Všechny údaje jsou součtem přátelských utkání, ligových pohárů a zápasů Hanspaulky, ale bez statistik z turnajů.
Celková statistika - brankáři
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
![]() | 7 | 23 | 3.29 | 0 | 3 | 0 | 4 |
![]() | 43 | 178 | 4.14 | 3 | 17 | 5 | 21 |
![]() | 23 | 84 | 3.65 | 0 | 11 | 4 | 8 |
![]() | 3 | 10 | 3.33 | 0 | 1 | 0 | 2 |
![]() | 8 | 24 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 |
![]() | 4 | 19 | 4.75 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Průměrná Svině | 14.67 | 56.33 | 3.84 | 0.5 | 5.83 | 1.67 | 7.17 |
Všechny údaje jsou součtem přátelských utkání, ligových pohárů a zápasů Hanspaulky, ale bez statistik z turnajů.
Celková statistika (bývalí hráči)
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
![]() | 20 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 |
![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
![]() | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42 |
![]() | 42 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -26 |
![]() | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 18 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | -15 |
![]() | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 |
![]() | 48 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | -22 |
![]() | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -23 |
![]() | 20 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | -33 |
![]() | 8 | 10 | 4 | 14 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 |
![]() | 17 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | -37 |
![]() | 14 | 10 | 6 | 16 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
![]() | 15 | 3 | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 | -1 |
![]() | 66 | 12 | 15 | 27 | 1 | 0 | 1 | 4 | -11 |
![]() | 37 | 17 | 13 | 30 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 |
![]() | 51 | 8 | 7 | 15 | 0 | 0 | 1 | 5 | -59 |
![]() | 37 | 23 | 8 | 31 | 0 | 0 | 5 | 5 | -1 |
![]() | 156 | 2 | 10 | 12 | 1 | 0 | 0 | 5 | -69 |
![]() | 27 | 16 | 9 | 25 | 0 | 0 | 3 | 6 | 27 |
![]() | 23 | 5 | 8 | 13 | 1 | 0 | 2 | 6 | -10 |
![]() | 44 | 10 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | -17 |
![]() | 29 | 8 | 8 | 16 | 0 | 0 | 4 | 6 | 19 |
![]() | 27 | 19 | 3 | 22 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 |
![]() | 96 | 30 | 13 | 43 | 1 | 0 | 6 | 9 | 16 |
![]() | 104 | 16 | 13 | 29 | 0 | 0 | 3 | 9 | -56 |
![]() | 86 | 74 | 30 | 104 | 4 | 0 | 15 | 10 | 69 |
![]() | 126 | 14 | 8 | 22 | 0 | 0 | 5 | 11 | -55 |
![]() | 57 | 38 | 37 | 75 | 4 | 0 | 9 | 11 | 45 |
![]() | 43 | 26 | 15 | 41 | 0 | 0 | 3 | 11 | -21 |
![]() | 53 | 33 | 17 | 50 | 0 | 0 | 5 | 11 | 15 |
![]() | 147 | 50 | 50 | 100 | 5 | 0 | 8 | 12 | 11 |
![]() | 87 | 10 | 13 | 23 | 9 | 1 | 2 | 14 | 36 |
![]() | 73 | 29 | 15 | 44 | 0 | 0 | 10 | 17 | 11 |
![]() | 141 | 42 | 59 | 101 | 2 | 0 | 8 | 18 | 35 |
![]() | 187 | 113 | 72 | 185 | 2 | 1 | 15 | 39 | 92 |
![]() | 14 | 27 | 36 | 63 | 7 | 1 | 1 | 45 | 27 |
Všechny údaje jsou součtem přátelských utkání, ligových pohárů a zápasů Hanspaulky, ale bez statistik z turnajů.
Celková statistika (bývalí brankáři)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
![]() | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 15 | 28 | 1.87 | 2 | 5 | 1 | 9 |
![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 37 | 88 | 2.38 | 4 | 12 | 3 | 22 |
![]() | 33 | 109 | 3.3 | 1 | 11 | 3 | 19 |
![]() | 22 | 33 | 1.5 | 5 | 12 | 5 | 5 |
![]() | 232 | 518 | 2.23 | 23 | 120 | 25 | 87 |
![]() | 10 | 37 | 3.7 | 0 | 6 | 0 | 4 |
![]() | 4 | 20 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 |
![]() | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 45 | 151 | 3.36 | 1 | 11 | 5 | 29 |
![]() | 3 | 8 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Všechny údaje jsou součtem přátelských utkání, ligových pohárů a zápasů Hanspaulky, ale bez statistik z turnajů.