Kalendář akcí:

Březen 2025

PoÚtStČtSoNe
     12
3456789
1011
12
13141516
17181920212223
24252627282930
31
Program na celý rok...


Poslední komentáře k článkům:



Poslední komentáře k fotkám:

 
Chráněná sekce:
Login
Heslo
 Přihlašovat automaticky
 

Celková statistika - hráči


Statistika za sezónu :      Jaro 2003    Podzim 2003    Jaro 2004    Podzim 2004    Jaro 2005    Podzim 2005    Jaro 2006    Podzim 2006    Jaro 2007    Podzim 2007    Jaro 2008    Podzim 2008    Jaro 2009    Podzim 2009    Jaro 2010    Podzim 2010    Jaro 2011    Podzim 2011    Jaro 2012    Podzim 2012    Jaro 2013    Podzim 2013    Jaro 2014    Podzim 2014    Jaro 2015    Podzim 2015    Jaro 2016    Podzim 2016    Jaro 2017    Podzim 2017    Jaro 2018    Podzim 2018    Jaro 2019    Podzim 2019    Podzim 2020    Podzim 2021    Jaro 2022    Podzim 2022    Jaro 2023    Podzim 2023    Jaro 2024    Podzim 2024    Jaro 2025    CELKEM   


Jméno hráče
Seřadit hráče podle jména vzestupněSeřadit hráče podle jména sestupně
Počet odehraných zápasů
Seřadit hráče podle odehraných zápasů vzestupněSeřadit hráče podle odehraných zápasů sestupně
Počet vstřelených gólů
Seřadit hráče podle vstřelených gólů vzestupněSeřadit hráče podle vstřelených gólů sestupně
Počet asistencí
Seřadit hráče podle asistencí vzestupněSeřadit hráče podle asistencí setupně
Počet bodů (góly+asistence)
Seřadit hráče podle bodů vzestupněSeřadit hráče podle bodů sestupně
Počet obdržených žlutých karet
Seřadit hráče podle žlutých karet vzestupněSeřadit hráče podle žlutých karet sestupně
Počet obdržených červených karet
Seřadit hráče podle červených karet vzestupněSeřadit hráče podle červených karet sestupně
Počet vstřelených vítězných gólů
Seřadit hráče podle vítězných gólů vzestupněSeřadit hráče podle vítězných gólů sestupně
Kolikrát byl hráčem zápasu
Seřadit hráče podle hráče zápasu vzestupněSeřadit hráče podle hráče zápasu sestupně
Hodnocení +/- na hřišti
Seřadit hráče podle hodnocení vzestupněSeřadit hráče podle hodnocení sestupně
 hrac Kuncíř Matěj   187   113    72   185  2   1   15   39   92 
 hrac Lojín Lukáš   86   74    30   104  4   0   15   10   69 
 hrac Doubek Václav   57   38    37   75  4   0   9   11   45 
 hrac Marcinik Adam   87   10    13   23  9   1   2   14   36 
 hrac Dymák Jirka   141   42    59   101  2   0   8   18   35 
 hrac Viták Marek   27   16    9   25  0   0   3   6   27 
 hrac Řeháček Pavel   14   27    36   63  7   1   1   45   27 
 hrac Růžička Jakub   29   8    8   16  0   0   4   6   19 
 hrac Škrábek Jirka   96   30    13   43  1   0   6   9   16 
 hrac Klimek Lukáš   53   33    17   50  0   0   5   11   15 
 hrac Jedlička Tomáš   37   17    13   30  0   0   3   4   12 
 hrac Kurhajec Ivo   147   50    50   100  5   0   8   12   11 
 hrac Viták Martin   73   29    15   44  0   0   10   17   11 
 hrac Vrtiška Michal   27   19    3   22  0   0   3   6   9 
 hrac Kovalskyy Vlado   59   28    25   53  1   0   2   6   8 
 hrac Rybecký Lukáš   80   63    61   124  2   0   8   13   8 
 hrac Olchovoj Anton   250   55    53   108  0   0   10   41   7 
 hrac Krejza Tomáš   14   10    6   16  1   0   2   4   4 
 hrac Fröhlich Luboš   8   10    4   14  0   0   2   3   4 
 hrac Santarius Viktor   57   9    8   17  2   0   1   7   1 
 hrac Dayef Martin   25   9    10   19  1   0   3   2   -1 
 hrac Gregor Tomáš   37   23    8   31  0   0   5   5   -1 
 hrac Woth Miroslav   15   3    9   12  1   0   0   4   -1 
 hrac Jiřička Honza   4   0    2   2  0   0   0   0   -4 
 hrac Vorba Jirka   8   0    1   1  0   0   0   1   -6 
 hrac Vojíř Jirka   8   2    2   4  0   0   0   0   -6 
 hrac Mates Ondra   23   5    8   13  1   0   2   6   -10 
 hrac Duben Richard   66   12    15   27  1   0   1   4   -11 
 hrac Kysilka Matyáš   18   1    3   4  0   0   0   1   -15 
 hrac Stodola Michal   44   10    2   12  0   0   0   6   -17 
 hrac Matějka Ondra   20   5    6   11  0   0   0   0   -17 
 hrac Třešňák Tomáš   81   37    35   72  0   0   3   9   -17 
 hrac Mates Martin   43   26    15   41  0   0   3   11   -21 
 hrac Sůva Vojta   48   2    3   5  1   0   2   1   -22 
 hrac Bláha Martin   5   1    1   2  0   0   0   1   -23 
 hrac Voldán Honza   42   0    1   1  1   0   0   1   -26 
 hrac Sázavský Filip   20   6    2   8  0   0   0   2   -33 
 hrac Straka David   175   99    97   196  9   0   14   21   -36 
 hrac Musil Lukáš   17   4    8   12  0   0   0   3   -37 
 hrac Nguyen Petr    14   0    1   1  0   0   0   0   -42 
 hrac Jedlička Martin   95   22    5   27  5   0   3   8   -53 
 hrac Malý Michal   126   14    8   22  0   0   5   11   -55 
 hrac Gregor Petr   104   16    13   29  0   0   3   9   -56 
 hrac Duben Otakar   260   9    12   21  3   0   0   2   -57 
 hrac Komanec Matěj   51   8    7   15  0   0   1   5   -59 
 hrac Bočan Michal   150   137    98   235  10   0   17   22   -59 
 hrac Zahradník Vítek   156   2    10   12  1   0   0   5   -69 
 hrac Rosenberger Tomáš   474   180    167   347  18   2   29   60   -87 
Průměrná Svině  76.21   27.38    22.52   49.9  1.92   0.1   4.33   10.04   -8.02 
Jméno hráče
Seřadit hráče podle jména vzestupněSeřadit hráče podle jména sestupně
Počet odehraných zápasů
Seřadit hráče podle odehraných zápasů vzestupněSeřadit hráče podle odehraných zápasů sestupně
Počet vstřelených gólů
Seřadit hráče podle vstřelených gólů vzestupněSeřadit hráče podle vstřelených gólů sestupně
Počet asistencí
Seřadit hráče podle asistencí vzestupněSeřadit hráče podle asistencí setupně
Počet bodů (góly+asistence)
Seřadit hráče podle bodů vzestupněSeřadit hráče podle bodů sestupně
Počet obdržených žlutých karet
Seřadit hráče podle žlutých karet vzestupněSeřadit hráče podle žlutých karet sestupně
Počet obdržených červených karet
Seřadit hráče podle červených karet vzestupněSeřadit hráče podle červených karet sestupně
Počet vstřelených vítězných gólů
Seřadit hráče podle vítězných gólů vzestupněSeřadit hráče podle vítězných gólů sestupně
Kolikrát byl hráčem zápasu
Seřadit hráče podle hráče zápasu vzestupněSeřadit hráče podle hráče zápasu sestupně
Hodnocení ostaních hráčů a fanynek
Seřadit hráče podle hodnocení vzestupněSeřadit hráče podle hodnocení sestupně

Všechny údaje jsou součtem přátelských utkání, ligových pohárů a zápasů Hanspaulky, ale bez statistik z turnajů.


Celková statistika - brankáři


Jméno brankáře Počet odchytaných zápasů Počet obdržených gólů Průměr obdržených gólů na zápas Počet vychytaných nul Počet zápasů, ve kterých chytal a vyhráli jsme Počet zápasů, ve kterých chytal a remizovali jsme Počet zápasů, ve kterých chytal a prohráli jsme
 hrac Duben Otakar   23    3.29    0    3    0    4  
 hrac Jirásek Dan 43   178    4.14    3    17    5    21  
 hrac Olchovoj Anton 23   84    3.65    0    11    4    8  
 hrac Santarius Viktor   10    3.33    0    1    0    2  
 hrac Straka David   24    3    0    2    1    5  
 hrac Vrána Antonín   19    4.75    0    1    0    3  
Průměrná Svině  14.67   56.33    3.84   0.5   5.83  1.67   7.17 

Všechny údaje jsou součtem přátelských utkání, ligových pohárů a zápasů Hanspaulky, ale bez statistik z turnajů.


Celková statistika (bývalí hráči)


Jméno hráče
Seřadit hráče podle jména vzestupněSeřadit hráče podle jména sestupně
Počet odehraných zápasů
Seřadit hráče podle odehraných zápasů vzestupněSeřadit hráče podle odehraných zápasů sestupně
Počet vstřelených gólů
Seřadit hráče podle vstřelených gólů vzestupněSeřadit hráče podle vstřelených gólů sestupně
Počet asistencí
Seřadit hráče podle asistencí vzestupněSeřadit hráče podle asistencí setupně
Počet bodů (góly+asistence)
Seřadit hráče podle bodů vzestupněSeřadit hráče podle bodů sestupně
Počet obdržených žlutých karet
Seřadit hráče podle žlutých karet vzestupněSeřadit hráče podle žlutých karet sestupně
Počet obdržených červených karet
Seřadit hráče podle červených karet vzestupněSeřadit hráče podle červených karet sestupně
Počet vstřelených vítězných gólů
Seřadit hráče podle vítězných gólů vzestupněSeřadit hráče podle vítězných gólů sestupně
Kolikrát byl hráčem zápasu
Seřadit hráče podle hráče zápasu vzestupněSeřadit hráče podle hráče zápasu sestupně
Hodnocení +/- na hřišti
Seřadit hráče podle hodnocení vzestupněSeřadit hráče podle hodnocení sestupně
 hrac Kuncíř Matěj   187   113    72   185  2   1   15   39   92 
 hrac Lojín Lukáš   86   74    30   104  4   0   15   10   69 
 hrac Doubek Václav   57   38    37   75  4   0   9   11   45 
 hrac Marcinik Adam   87   10    13   23  9   1   2   14   36 
 hrac Dymák Jirka   141   42    59   101  2   0   8   18   35 
 hrac Viták Marek   27   16    9   25  0   0   3   6   27 
 hrac Řeháček Pavel   14   27    36   63  7   1   1   45   27 
 hrac Růžička Jakub   29   8    8   16  0   0   4   6   19 
 hrac Škrábek Jirka   96   30    13   43  1   0   6   9   16 
 hrac Klimek Lukáš   53   33    17   50  0   0   5   11   15 
 hrac Jedlička Tomáš   37   17    13   30  0   0   3   4   12 
 hrac Viták Martin   73   29    15   44  0   0   10   17   11 
 hrac Kurhajec Ivo   147   50    50   100  5   0   8   12   11 
 hrac Vrtiška Michal   27   19    3   22  0   0   3   6   9 
 hrac Fröhlich Luboš   8   10    4   14  0   0   2   3   4 
 hrac Krejza Tomáš   14   10    6   16  1   0   2   4   4 
 hrac Woth Miroslav   15   3    9   12  1   0   0   4   -1 
 hrac Gregor Tomáš   37   23    8   31  0   0   5   5   -1 
 hrac Jiřička Honza   4   0    2   2  0   0   0   0   -4 
 hrac Vorba Jirka   8   0    1   1  0   0   0   1   -6 
 hrac Vojíř Jirka   8   2    2   4  0   0   0   0   -6 
 hrac Mates Ondra   23   5    8   13  1   0   2   6   -10 
 hrac Duben Richard   66   12    15   27  1   0   1   4   -11 
 hrac Kysilka Matyáš   18   1    3   4  0   0   0   1   -15 
 hrac Stodola Michal   44   10    2   12  0   0   0   6   -17 
 hrac Matějka Ondra   20   5    6   11  0   0   0   0   -17 
 hrac Mates Martin   43   26    15   41  0   0   3   11   -21 
 hrac Sůva Vojta   48   2    3   5  1   0   2   1   -22 
 hrac Bláha Martin   5   1    1   2  0   0   0   1   -23 
 hrac Voldán Honza   42   0    1   1  1   0   0   1   -26 
 hrac Sázavský Filip   20   6    2   8  0   0   0   2   -33 
 hrac Musil Lukáš   17   4    8   12  0   0   0   3   -37 
 hrac Nguyen Petr    14   0    1   1  0   0   0   0   -42 
 hrac Malý Michal   126   14    8   22  0   0   5   11   -55 
 hrac Gregor Petr   104   16    13   29  0   0   3   9   -56 
 hrac Komanec Matěj   51   8    7   15  0   0   1   5   -59 
 hrac Zahradník Vítek   156   2    10   12  1   0   0   5   -69 

Všechny údaje jsou součtem přátelských utkání, ligových pohárů a zápasů Hanspaulky, ale bez statistik z turnajů.


Celková statistika (bývalí brankáři)


Jméno brankáře Počet odchytaných zápasů Počet obdržených gólů Průměr obdržených gólů na zápas Počet vychytaných nul Počet zápasů, ve kterých chytal a vyhráli jsme Počet zápasů, ve kterých chytal a remizovali jsme Počet zápasů, ve kterých chytal a prohráli jsme
 hrac Jedlička Tomáš   4    4    0    0    0    1  
 hrac Kuncíř Matěj 15   28    1.87    2    5    1    9  
 hrac Lojín Lukáš   1    1    0    1    0    0  
 hrac Malý Michal 37   88    2.38    4    12    3    22  
 hrac Marcinik Adam 33   109    3.3    1    11    3    19  
 hrac Mates Ondra 22   33    1.5    5    12    5    5  
 hrac Řeháček Pavel 232   518    2.23    23    120    25    87  
 hrac Švec Martin 10   37    3.7    0    6    0    4  
 hrac Václavík David   20    5    0    2    0    2  
 hrac Viták Marek   4    4    0    0    0    1  
 hrac Viták Martin 45   151    3.36    1    11    5    29  
 hrac Woth Miroslav   8    2.67    0    0    0    3  

Všechny údaje jsou součtem přátelských utkání, ligových pohárů a zápasů Hanspaulky, ale bez statistik z turnajů.